Związek Producentów Audio Video (ZPAV) opracował zestawienia dotyczące najlepiej sprzedających się płyt fizycznych oraz najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w pierwszym półroczu 2018 roku. Jeśli chodzi o sprzedaż płyt w naszym kraju to właśnie rodacy mają powody do zadowolenia ponieważ pierwszą dziesiątkę zestawienia OLiS okupowali bez wyjątku krajowi wykonawcy i to oni dominują też w całej setce. W zestawieniu króluje hip hop bo aż 32 pozycje pochodzą z tego gatunku, a 5 z nich w pierwszej dziesiątce. Na szczycie listy znalazł się efekt współpracy teamu Taco Hemingway i Quebonafide, w sprzedaży i streamingu materiał Soma 0,5 mg, bije rekordy popularności. Tuż za nim znajduję się O.S.T.R., zatytułowany W drodze po szczęście, a na miejsce 3. trafił album To tu pochodzącego z Radomia rapera Kękę.
Listę najchętniej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych również otwiera krajowy duet artystów Lanberry oraz zespołu Feel i ich wspólnych utwór Gotowi na wszystko. Na drugiej pozycji znalazł się utwórLight Me Up Dj i producenta znanego bliżej jako Gromee z gościnnym udziałem Lukasa Meijera, podium zamknął przebój Breathe Jaxa Jonesa.
Pierwsza dziesiątka sprzedaży płyt w pierwszy półroczu w Polsce:
1 | Taconafide | Soma 0,5Mg | Taconafidex / E-Muzyka / Step Hurt |
2 | O.S.T.R. | W Drodze po Szczęście | Asfalt Records / Asfalt Distro |
3 | Kękę | To Tu | Takie Rzeczy Label / Olesiejuk |
4 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
5 | Kali, Flvwlxss | V8T | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
6 | PRO8L3M | Ground Zero Mixtape | Rhw Records / Step Hurt/E-Muzyka |
7 | Kortez | Mój Dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
8 | Lao Che | Wiedza o Społeczeństwie | Mystic Production / Mystic Production |
9 | Zbigniew Wodecki | The Best – Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
10 | Zbigniew Wodecki | Złota Kolekcja – Zacznij od Bacha | Pomaton / Warner Music Poland |
Pierwsza dziesiątka najczęściej emitowanych utwór w Polskich rozgłośniach radiowych:
1 | Gotowi na wszystko | Lanberry, Feel | Universal Music Polska |
2 | Light Me Up | Gromee ft. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment Polska |
3 | Breathe | Jax Jones | Universal Music Polska |
4 | Crazy | Lost Frequencies ft. Zonderling | Sony Music Entertainment Polska |
5 | Anywhere | Rita Ora | Warner Music Poland |
6 | La Louze | Shanguy | Magic Records |
7 | For You (Fifty Shades Freed) | Liam Payne ft. Rita Ora | Universal Music Polska |
8 | Wonderland | C-BooL | C-Wave Records |
9 | Lullaby | Sigala ft. Paloma Faith | Sony Music Entertainment Polska |
10 | All Falls Down | Alan Walker | Sony Music Entertainment Polska |
Źródło oraz pełna lista na Zpav